Ranking: Die beliebtesten Facebook-Seiten von Buchverlagen (10/2011)

Ranking: Die beliebtesten Facebook-Seiten von Buchverlagen (10/2011)

Zur Info: Das Ranking wird nicht fortgeführt.

Nachdem ein Monat vergangen ist, ist es nun wieder an der Zeit, die Rangliste der deutschsprachigen Facebook-Seiten von Buchverlagen zu erstellen.

NEUERUNG
Facebook-Seiten zeigen nun neben der Anzahl “gefällt mir” ein zweites Kriterium an: “unterhalten sich darüber”. Damit wird ausgedrückt, wie viele Leute tatsächlich mit der jeweiligen Seite interagieren. Diese Zahl ist also gewissermaßen die härtere Währung.

Nachfolgend finden Sie daher 2 Rankings – einmal geordnet nach der Anzahl “unterhalten sich darüber” und einmal geordnet nach der Zahl der “gefällt mir”:

nach Anzahl “unterhalten sich darüber”
nach Anzahl “gefällt mir”

 

Ranking nach Anzahl “unterhalten sich darüber”

Nr. Facebook-Seite Anzahl “Gefällt mir” Okt. 2011 Anzahl “unterhalten sich darüber” Okt. 2011 Anteil der Aktiven Anzahl “Gefällt mir” Sept. 2011
1 EMA – Deine Welt der Manga 5.179 2.242 43,3% k.A.
2 OUPS 11.662 1.139 9,8% 10.986
3 Bastei Lübbe 5.089 592 11,6% 4.199
4 Heyne Verlag 14.840 517 3,5% 13.804
5 EGMONT LYX Verlag 6.467 486 7,5% 5.868
6 Ankerherz Verlag 6.804 460 6,8% 6.453
7 mairisch Verlag 1.221 427 35,0% 1.196
8 Berlin Verlage 3.259 340 10,4% 2.737
9 BoD – Books on Demand 5.661 319 5,6% 4.858
10 Blanvalet Verlag 3.586 319 8,9% 3.256
11 KAUPERTS Straßenführer durch Berlin 7.537 303 4,0% 7.400
12 Schirner Verlag 3.674 284 7,7% 3.419
13 Rowohlt Verlag 7.616 266 3,5% 7.235
14 Fischer FJB 7.809 209 2,7% 7.039
15 Krimikiosk 2.634 201 7,6% 2.540
16 PAN Verlag 2.537 195 7,7% 2.447
17 Diogenes Verlag 2.857 194 6,8% 2.598
18 PONS 4.312 189 4,4% 3.737
19 Carlsen Verlag 4.247 187 4,4% 3.790
20 Ullstein Verlag 5.320 184 3,5% 5.027
21 NWB Verlag 3.175 184 5,8% 2.538
22 Verlag Kiepenheuer & Witsch 3.676 159 4,3% 3.522
23 Suhrkamp Verlag 3.196 157 4,9% 2.937
24 piepmatz Verlag 1.111 147 13,2% 1.017
25 EGMONT INK Verlag 1.196 145 12,1% k.A.
26 Spektrum Biologie 1.703 143 8,4% 894
27 Thienemann Verlag GmbH 2.112 137 6,5% 2.032
28 Loewe Verlag 1.543 136 8,8% 1.433
29 Unsichtbar Verlag 7.026 132 1,9% 2.855
30 EPIDU 2.048 130 6,3% 1.926
31 Motoraver Verlag 2.111 129 6,1% 1.942
32 Panini Comics 15.481 125 0,8% 15.131
33 Club Bertelsmann 3.147 124 3,9% 2.920
34 Residenz Verlag 3.184 123 3,9% 3.098
35 Beltz & Gelberg 1.339 121 9,0% 1.234
36 Arena Verlag 2.291 119 5,2% 2.151
37 dtv – Deutscher Taschenbuch Verlag 4.313 116 2,7% 3.971
38 Goldmann Verlag 3.097 114 3,7% 2.968
39 Verbrecher Verlag 1.916 112 5,8% 1.814
40 Eichborn Verlag 3.953 111 2,8% 3.891
41 Aufbau Verlag 3.359 111 3,3% 3.204
42 Hanser Literaturverlage 2.056 110 5,4% 1.892
43 Kulturmaschinen 1.017 110 10,8% 948
44 Piper-Fantasy 2.944 108 3,7% 2.857
45 zeixs – books for designer 3.620 107 3,0% 3.445
46 neobooks 1.591 106 6,7% 1.495
47 LAUSCH – Phantastische Hörspiele 2.108 102 4,8% 2.084
48 Knaus Verlag 1.274 102 8,0% 1.065
49 edition keiper 379 100 26,4% 323
50 Argon Verlag 5.940 99 1,7% 5.893
51 Drachenmond Verlag 1.060 96 9,1% 1.048
52 Kynos Verlag 885 93 10,5% 855
53 Langenscheidt Verlag 3.662 90 2,5% 3.401
54 Thieme liebt Medizinstudenten 1.663 90 5,4% 1.366
55 Hueber Verlag 3.151 88 2,8% 2.745
56 Matthes & Seitz Berlin 1.209 88 7,3% 1.172
57 Coppenrath Verlag 1.899 86 4,5% 1.786
58 GRIN Verlag 2.915 83 2,8% 2.796
59 TOKYOPOP Deutschland 1.744 81 4,6% 1.460
60 EUROPA Hörspiele 3.405 79 2,3% 3.275
61 Klett-Cotta Verlag 2.030 76 3,7% 1.824
62 Ökotopia Verlag 2.282 75 3,3% 2.093
63 De Gruyter 1.099 74 6,7% 993
64 Haufe 1.303 73 5,6% 1.237
65 Groh Verlag 1.124 73 6,5% 666
66 Grafit Verlag 431 73 16,9% 388
67 epubli 980 72 7,3% 910
68 Rockbuch Verlag 5.866 70 1,2% 5.610
69 audio media verlag 4.569 70 1,5% 4.419
70 Uhrwerk Verlag 725 69 9,5% 675
71 Reclam Verlag 3.479 68 2,0% 3.292
72 Salis Verlag 475 68 14,3% 459
73 Verlag Hermann Schmidt Mainz 3.459 67 1,9% 3.298
74 Oetinger – Kunterbunte Welt 807 64 7,9% 722
75 MARCO POLO 3.293 62 1,9% 3.228
76 Tulipan Verlag 505 62 12,3% 455
77 DuMont Buchverlag 3.930 60 1,5% 3.825
78 Galileo Press 2.574 59 2,3% 2.445
79 C.H.Beck Literatur 1.590 58 3,6% 1.527
80 Cross Cult – Comics & Romane 1.458 55 3,8% 1.421
81 Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag 1.427 55 3,9% 1.306
82 Hirzel Verlag 559 52 9,3% 513
83 Acabus Verlag 176 52 29,5% 162
84 Verlag für moderne Kunst 1.999 51 2,6% 1.945
85 IW Medien 1.238 51 4,1% 1.004
86 Wiley-VCH Verlag 1.146 51 4,5% 1.091
87 UTB 714 49 6,9% 656
88 JUMBO Verlag 772 47 6,1% 761
89 KEIN & ABER VERLAG 1.517 46 3,0% 1.435
90 Hobbit Presse 722 46 6,4% 646
91 Verlag Antje Kunstmann 2.128 45 2,1% 2.067
92 Verlag script5 1.729 44 2,5% 1.669
93 Beuth Verlag 1.529 44 2,9% 1.415
94 Hatje Cantz 1.510 44 2,9% 1.392
95 Michael Müller Verlag 838 44 5,3% 763
96 Conte Verlag 413 44 10,7% 400
97 WBG Wissen verbindet 1.612 43 2,7% 1.519
98 Verlag Voland & Quist 1.738 42 2,4% 1.695
99 Der Audio Verlag 1.673 42 2,5% 1.649
100 Sutton Krimi 602 42 7,0% 590
101 Zsolnay und Deuticke 421 42 10,0% 390
102 Verlag arsEdition 338 42 12,4% k.A.
103 Büchergilde 1.476 41 2,8% 1.375
104 Feder&Schwert 825 41 5,0% 801
105 mare 1.083 40 3,7% 952
106 Oetinger Media 766 40 5,2% 753
107 Verlag Edition PaperONE 559 40 7,2% 548
108 Random House Audio 1.213 38 3,1% 1.190
109 MIRA Taschenbuch 1.102 38 3,4% 1.073
110 Info3 989 37 3,7% 961
111 AAVAA-Verlag 721 37 5,1% 697
112 Bergverlag Rother 1.221 36 2,9% 1.037
113 michason & may 984 36 3,7% 982
114 Frankfurter Verlagsanstalt 346 36 10,4% 324
115 Braumüller Verlag 333 36 10,8% 322
116 STORIES & FRIENDS 277 35 12,6% 264
117 Kehrer Verlag 769 34 4,4% 729
118 Carsten Drecoll Verlag 325 34 10,5% k.A.
119 Reprodukt 1.337 32 2,4% 1.267
120 Kookbooks 817 32 3,9% 794
121 Knesebeck Verlag 636 32 5,0% 603
122 Campus Verlag 538 32 5,9% 408
123 DuMont Reise 623 31 5,0% 592
124 Verlag niederle media 383 31 8,1% 355
125 Gerstenberg Verlag 273 31 11,4% 230
126 DATA BECKER 1.966 30 1,5% 1.903
127 Verlag Carl Ueberreuter GmbH 1.288 30 2,3% 1.261
128 DVA Verlag 934 30 3,2% 903
129 Cornelsen Verlag 879 30 3,4% 820
130 Esslinger Verlag 754 30 4,0% 734
131 SIEBEN VERLAG 706 30 4,2% 674
132 Herder Theologie 2.583 29 1,1% 2.495
133 Riva Verlag 748 29 3,9% 734
134 Terzio Verlag 744 29 3,9% 728
135 Dr. Oetker Verlag 1.461 28 1,9% 1.418
136 °LUFTSCHACHT Verlag 898 28 3,1% 867
137 Gmeiner-Verlag 515 28 5,4% 488
138 uni-edition 28 28 100,0% 28
139 Picus Verlag 5.322 27 0,5% 276
140 O’Reilly Verlag 1.759 27 1,5% 1.714
141 Stiftung Deutsche Bibelgesellschaft 1.003 27 2,7% 930
142 Manesse Verlag 918 27 2,9% 843
143 Penhaligon Verlag 916 27 2,9% 875
144 Comedybücher von fischerverlage.de 1.639 26 1,6% 1.645
145 Septime Verlag 180 26 14,4% 170
146 teNeues – die deutsche Fanpage 3.232 25 0,8% 3.207
147 Hoffmann und Campe Verlag 1.943 25 1,3% 1.893
148 Christian Brandstätter Verlag 473 25 5,3% 456
149 Czernin Verlag 5.749 24 0,4% 5.743
150 periplaneta Verlag und Mediengruppe 940 24 2,6% 931
151 Prestel Verlag 631 24 3,8% 605
152 Edition Nautilus 448 24 5,4% 419
153 Hörbuch Hamburg Verlag 684 23 3,4% 646
154 Verlag C.H.Beck 591 23 3,9% 533
155 Verlag Krug & Schadenberg 351 23 6,6% 338
156 Wolff Verlag 120 23 19,2% 111
157 Edition Antaios 2.261 22 1,0% 2.256
158 Ulmer Verlag 1.020 22 2,2% 979
159 Bernstein-Verlag, Gebr. Remmel 1.014 22 2,2% 994
160 impuls Verlag 264 22 8,3% 253
161 Ecowin Verlag 2.309 21 0,9% 2.305
162 Folio Verlag/Editore 811 21 2,6% 797
163 Edition Fünf 528 21 4,0% 516
164 Cadmos Verlag 443 21 4,7% 419
165 Verlagshaus J.Frank 946 20 2,1% 923
166 Verlagshaus Jacoby & Stuart 666 20 3,0% 633
167 C. Bertelsmann Verlag 629 20 3,2% 599
168 BLV Verlag 570 20 3,5% 548
169 Gütersloher Verlagshaus – GVH 535 20 3,7% 530
170 Vogel Business Media 413 20 4,8% 393
171 ars vivendi verlag 1.352 19 1,4% 1.306
172 Splitter Verlag 1.006 19 1,9% 938
173 luxbooks 896 19 2,1% 860
174 Nicolai Verlag 852 19 2,2% 841
175 Literaturverlag DROSCHL 682 19 2,8% 663
176 triboox  579 19 3,3% 564
177 Papierfresserchens MTM-Verlag 530 19 3,6% 499
178 Ubooks-Verlag 327 19 5,8% 305
179 thegrooves 269 19 7,1% 267
180 Blumenbar Verlag 2.886 18 0,6% 2.829
181 RGV Renate Götz Verlag 1.541 18 1,2% 1.503
182 Schlehdorn Verlag 1.179 18 1,5% 1.149
183 Lappan Verlag GmbH 425 18 4,2% 416
184 Verlag Die Werkstatt 406 18 4,4% 387
185 VAT Verlag André Thiele 155 18 11,6% 153
186 Verlag Herder 1.371 17 1,2% 1.330
187 Addison-Wesley Verlag 1.335 17 1,3% 1.307
188 Verlag Walde + Graf 578 17 2,9% 542
189 Tessloff Verlag 368 17 4,6% k.A.
190 Prolibris Verlag 93 17 18,3% 83
191 art&words 62 17 27,4% 47
192 Knaur eBook 745 16 2,1% 717
193 Nilpferd in Residenz 719 16 2,2% 716
194 BLITZ Verlag 653 16 2,5% 646
195 Nachtschatten Verlag 384 16 4,2% 338
196 MANTIKORE-VERLAG 336 16 4,8% 322
197 Peter Lang 153 16 10,5% 137
198 TVG Verlag 142 16 11,3% 140
199 Der Hörverlag 2.859 15 0,5% 2.830
200 Voodoo-Press 2.788 15 0,5% 478
201 Dittrich Verlag 750 15 2,0% 725
202 Wörterseh Verlag 326 15 4,6% 297
203 SuKuLTuR 312 15 4,8% 294
204 traveldiary.de 251 15 6,0% 246
205 Ernst Reinhardt Verlag 116 15 12,9% 87
206 Klöpfer & Meyer Verlag 90 15 16,7% 80
207 Bildungsverlag EINS 1.806 14 0,8% 1.788
208 Goldegg Verlag 1.499 14 0,9% 1.476
209 Echtzeit Verlag 843 14 1,7% 811
210 Lektora-Verlag 542 14 2,6% 518
211 Hörcompany 532 14 2,6% 536
212 Mixtvision Verlag 416 14 3,4% 369
213 Comicgate 333 14 4,2% 323
214 Verlag Urachhaus 200 14 7,0% 187
215 Edition Ruprecht 48 14 29,2% 40
216 VTH Verlag für Technik und Handwerk GmbH 579 13 2,2% 554
217 Das Wilde Dutzend 438 13 3,0% 415
218 NBVD Verlag & Design 375 13 3,5% 342
219 oekom verlag 224 13 5,8% 199
220 Wiesenburg Verlag 1.083 12 1,1% 1.067
221 Verlag Galiani Berlin 851 12 1,4% 815
222 Schaltzeit Verlag 190 12 6,3% 186
223 CLV – Christliche Literatur-Verbreitung 167 12 7,2% 137
224 Vandenhoeck & Ruprecht 154 12 7,8% 145
225 Mankau Verlag GmbH 2.195 11 0,5% 2.180
226 Merve Verlag 1.907 11 0,6% 1.861
227 Zwerchfell Verlag 671 11 1,6% 660
228 Hablizel 371 11 3,0% 369
229 Kösel Verlag 306 11 3,6% 289
230 tologo verlag 299 11 3,7% 287
231 Wurdack Verlag 279 11 3,9% 271
232 Butzon & Bercker 274 11 4,0% 256
233 Planet Girl 951 10 1,1% 930
234 STARK Verlag 464 10 2,2% 447
235 Edition Moderne 326 10 3,1% 296
236 Verlag Freies Geistesleben 225 10 4,4% 209
237 MaroVerlag 176 10 5,7% 165
238 Lingen Verlag 128 10 7,8% 123
239 Argument_Ariadne 104 10 9,6% 98
240 Ch. Links Verlag 1.210 9 0,7% 1.143
241 Osburg Verlag 796 9 1,1% 781
242 asphalt & anders Verlag 539 9 1,7% 526
243 Gerth Medien Bücher 361 9 2,5% 331
244 Ernst Klett Sprachen 325 9 2,8% 303
245 Mehring Verlag 312 9 2,9% 294
246 Mariposa Verlag 217 9 4,1% 197
247 mitp 193 9 4,7% 180
248 Schattauer GmbH 181 9 5,0% 174
249 UVK Verlagsgesellschaft 145 9 6,2% 133
250 Achter Verlag 135 9 6,7% 134
251 Primus Verlag 87 9 10,3% 84
252 Christoph Merian Verlag 976 8 0,8% 974
253 HEEL Verlag 728 8 1,1% 721
254 Chicken House 409 8 2,0% 386
255 Sutton Verlag 324 8 2,5% 309
256 Collection Rolf Heyne 136 8 5,9% 121
257 Berlin Story Verlag 108 8 7,4% 100
258 VNR verlag für die Deutsche Wirtschaft AG 870 7 0,8% 856
259 Dresdner Buchverlag 619 7 1,1% 622
260 tfmonline 506 7 1,4% 495
261 [SIC] 476 7 1,5% 464
262 Styriabooks 476 7 1,5% 463
263 onkelundonkel 359 7 1,9% 355
264 AvivA Verlag 327 7 2,1% 317
265 Theiss_Verlag 321 7 2,2% 307
266 Hentrich & Hentrich 275 7 2,5% 267
267 Präsenz Kunst & Buch 243 7 2,9% 238
268 MAIRDUMONT MEDIA 224 7 3,1% 210
269 Orlanda Verlag 178 7 3,9% 178
270 Betanien Verlag 175 7 4,0% 166
271 binooki 162 7 4,3% 155
272 Gunter Narr Verlag 150 7 4,7% 133
273 Kahl Verlag 136 7 5,1% 130
274 Bibliomed-Verlag 114 7 6,1% 100
275 Georg Thieme Verlag KG 35 7 20,0% k.A.
276 Schwabe Verlag 2.247 6 0,3% k.A.
277 Eisenhut Verlag 582 6 1,0% 577
278 transcript Verlag 505 6 1,2% 470
279 avant-verlag 399 6 1,5% 376
280 DÖRLEMANN VERLAG 376 6 1,6% 367
281 Blue Panther Books 364 6 1,6% 345
282 dpunkt Verlag 301 6 2,0% 292
283 gONZo verlag 295 6 2,0% 285
284 Niggli Verlag 292 6 2,1% 264
285 Plöttner Verlag 250 6 2,4% 241
286 Schacks Daumenkino 186 6 3,2% 183
287 Dryas Verlag 173 6 3,5% 171
288 Manz Verlag 170 6 3,5% 161
289 Berenberg Verlag 98 6 6,1% 84
290 Buske Verlag 79 6 7,6% 67
291 Neuer Umschau Buchverlag 51 6 11,8% 45
292 Nixenblut Verlag 41 6 14,6% k.A.
293 Lebensgeschenke-Verlag 1.090 5 0,5% 1.074
294 bilgerverlag 673 5 0,7% 661
295 Edel:Books 636 5 0,8% 627
296 Scorpio Verlag 519 5 1,0% 495
297 Page & Turner Verlag 466 5 1,1% 449
298 {vogelwilde} verlag 309 5 1,6% 277
299 Springer Marktplatz 280 5 1,8% 271
300 GABAL Verlag 241 5 2,1% 232
301 Sanssouci Verlag 169 5 3,0% 141
302 Haffmans und Tolkemitt 159 5 3,1% 155
303 Hinstorff Verlag 86 5 5,8% 79
304 DIHK-Verlag 80 5 6,3% 77
305 Oktober Verlag 79 5 6,3% 73
306 Tyrolia Verlag Religion 75 5 6,7% 71
307 Edition Rugerup 74 5 6,8% 75
308 Wachholtz Verlag GmbH 50 5 10,0% 48
309 Sirius Verlag 1.969 4 0,2% 1.958
310 EGMONT VGS Verlag 1.450 4 0,3% 1.441
311 mvg Verlag 1.092 4 0,4% 1.083
312 Redline Verlag 904 4 0,4% 900
313 Zauberfeder Verlag 647 4 0,6% 628
314 DISTANZ 422 4 0,9% 411
315 Edition Delta 408 4 1,0% 384
316 Murmann Verlag 376 4 1,1% 371
317 3L Verlag – Lesen, Lernen, Leben 199 4 2,0% 194
318 Schäffer Poeschel Verlag 194 4 2,1% 187
319 Anaconda Verlag 186 4 2,2% 176
320 Domowina-Verlag 146 4 2,7% 142
321 Diplomica Verlag 92 4 4,3% 84
322 Yaez Verlag GmbH 80 4 5,0% 69
323 CreAstro Verlag 62 4 6,5% 58
324 Systemed Verlag 50 4 8,0% k.A.
325 Thiemo Graf Verlag 886 3 0,3% 887
326 Linde Verlag 367 3 0,8% 325
327 Jung und Jung Verlag 366 3 0,8% 359
328 Wimmelbuchverlag 358 3 0,8% 356
329 Börsenbuchverlag 339 3 0,9% 330
330 Verlag Kern 293 3 1,0% 284
331 orange-press 263 3 1,1% 247
332 CoCon-Verlag 254 3 1,2% 253
333 Mabuse-Verlag 252 3 1,2% 225
334 Wallstein Verlag 241 3 1,2% 233
335 puls medien & events 236 3 1,3% 229
336 Otto Müller Verlag 211 3 1,4% 206
337 Neufeld Verlag 204 3 1,5% 193
338 Tyrolia Verlag 201 3 1,5% 190
339 Maas Media Verlag 198 3 1,5% 194
340 HörGut! Verlag 150 3 2,0% 148
341 Meine Verlag 149 3 2,0% 147
342 Edition Limosa 115 3 2,6% 111
343 Arco Verlag 83 3 3,6% 75
344 Blottner Verlag 57 3 5,3% 58
345 MEDU Verlag 56 3 5,4% 53
346 Verlag an der Spree 50 3 6,0% 48
347 Rusch Verlag AG 922 2 0,2% 900
348 Promedia Verlag 825 2 0,2% 821
349 marixverlag 694 2 0,3% 694
350 Silberfisch/Hörbuch Hamburg 619 2 0,3% 608
351 Missionswerk Mitternachtsruf 565 2 0,4% 553
352 be.bra verlag 513 2 0,4% 509
353 Deutsche Sagen und Legenden als Hörbuch 504 2 0,4% 503
354 Seeling Verlag 477 2 0,4% 472
355 avBUCH Gartenbücher 450 2 0,4% 453
356 Kinderbuchverlag Wolff 273 2 0,7% 257
357 Edition Zweihorn Verlag 256 2 0,8% 246
358 books4success 251 2 0,8% 246
359 Verlag fingershop 247 2 0,8% 238
360 Top Life Center 239 2 0,8% 240
361 AS Verlag 213 2 0,9% 208
362 blumenkamp verlag 212 2 0,9% 201
363 Transit Verlag 189 2 1,1% 181
364 Schwabe AG 171 2 1,2% 170
365 zeter & mordio – literatur ist sexy 156 2 1,3% 152
366 Flügelschlag Verlag 141 2 1,4% 138
367 Dauvi-Verlag 138 2 1,4% 130
368 SCM R.Brockhaus 132 2 1,5% 124
369 Samhain Verlag 127 2 1,6% 123
370 Verlag M 118 2 1,7% 116
371 Psychosozial-Verlag 115 2 1,7% 117
372 KUUUK-Verlag mit 3 U 104 2 1,9% 103
373 Die Buchpiloten 90 2 2,2% 90
374 Scoventa Verlagsgesellschaft 88 2 2,3% 88
375 Akademische Verlagsgemeinschaft München – AVM 87 2 2,3% 44
376 Viktor & Pettl 67 2 3,0% 67
377 Verlag grünes herz 62 2 3,2% 61
378 Bertuch Verlag 44 2 4,5% 42
379 vorwärts|buch Verlag 34 2 5,9% 35
380 Verlag Via Nova 25 2 8,0% k.A.
381 Verlag Michael John 1.353 1 0,1% 1.353
382 AvBUCH Genussbücher 683 1 0,1% 692
383 FinanzBuch Verlag 665 1 0,2% 659
384 Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung 648 1 0,2% 644
385 HERZGLUT Verlag 282 1 0,4% 274
386 Solibro Verlag 260 1 0,4% 257
387 tibo BOOKS 259 1 0,4% 258
388 Edition Braus 257 1 0,4% 260
389 Martin Schmitz Verlag 223 1 0,4% 214
390 Starks-Sture Verlag 199 1 0,5% 195
391 worthandel : verlag 195 1 0,5% 194
392 MONO VERLAG 178 1 0,6% 176
393 Rogner & Bernhard 166 1 0,6% 166
394 Mitteldeutscher Verlag 165 1 0,6% 158
395 Edition Temmen 159 1 0,6% 159
396 Verlag Scharfe Stiefel 152 1 0,7% 152
397 Polyglott Verlag 152 1 0,7% 145
398 Cursed Side 125 1 0,8% k.A.
399 RWS-Verlag 117 1 0,9% 114
400 Berenkamp-Verlag 115 1 0,9% 113
401 Verlag Edition Pommern 108 1 0,9% 106
402 Faber & Faber Verlag 106 1 0,9% 102
403 Herbert von Halem Verlag 88 1 1,1% 87
404 Ernst & Sohn Verlag 87 1 1,1% 86
405 AVINUS Verlag 86 1 1,2% 85
406 Midas Verlag 81 1 1,2% 80
407 JMB Verlag 80 1 1,3% 81
408 Capscovil Books 57 1 1,8% 58
409 Dort-Hagenhausen Verlag 55 1 1,8% 55
410 Brockmeyer Verlag 53 1 1,9% 52
411 WVGW 45 1 2,2% 45
412 Verlag Bruchmann 45 1 2,2% 44
413 Kwalae Verlag 43 1 2,3% 42
414 Kneipp Verlag Wien 33 1 3,0% k.A.
415 Markt+Technik Verlag 29 1 3,4% 27
416 Schöningh Schulbuchverlag 29 1 3,4% k.A.
417 BOAS-Verlag 17 1 5,9% 13
418 Tag & Nacht 1.018 0 0,0% 1.025
419 Verlag Torsten Low 825 0 0,0% 818
420 vive!verlag 746 0 0,0% 746
421 mi-Wirtschaftsbuch 518 0 0,0% 519
422 BUCHFUNK Hörbuchverlag 490 0 0,0% 490
423 Hungerkünstler Verlag 444 0 0,0% 442
424 Asmussen Verlag 434 0 0,0% 432
425 paperwitch Verlag 284 0 0,0% 269
426 Yanus Verlag 275 0 0,0% 275
427 Gillvuz Verlag 241 0 0,0% 237
428 Deubner Verlag 213 0 0,0% 208
429 Born-Verlag 209 0 0,0% 192
430 Stadelmann Verlag 159 0 0,0% 151
431 Thomas Verlag 152 0 0,0% 152
432 Verlag Monika Fuchs 146 0 0,0% 143
433 Graue Bären Media Verlag (GBMV) 126 0 0,0% 127
434 humboldt Verlag 123 0 0,0% 121
435 Jesbin Buchverlag 122 0 0,0% 126
436 Trescher Verlag Reiseführer 122 0 0,0% 121
437 SCM Hänssler Buch 118 0 0,0% 114
438 Aszetik Verlag 117 0 0,0% 117
439 Ahead and Amazing Verlag 108 0 0,0% 108
440 Verlag Catholic Media 107 0 0,0% 105
441 Ebozon Verlag 103 0 0,0% 105
442 MM Verlag 103 0 0,0% 105
443 Schubert-Verlag 102 0 0,0% 96
444 Verlag Henrich Editionen 98 0 0,0% 93
445 Schnell und Steiner 97 0 0,0% 94
446 Oskar Verlag 93 0 0,0% 94
447 Leda-Verlag 91 0 0,0% 92
448 NDV_Verlag 87 0 0,0% 88
449 Salier Verlag 85 0 0,0% 85
450 SunChildGarden Verlag Christoph Wolf 76 0 0,0% 77
451 Kindermund Verlag 67 0 0,0% 65
452 SAXA Verlag 62 0 0,0% 63
453 epodium Verlag 62 0 0,0% 62
454 Posth Verlag 62 0 0,0% 60
455 Kirchheim-Verlag 62 0 0,0% 59
456 Chaotic Revelry Verlag 53 0 0,0% 53
457 Rheingauer Verlagshaus 49 0 0,0% 47
458 C. F. Portmann Verlag 41 0 0,0% 42
459 RabenStück Verlag 41 0 0,0% 42
460 Neisse Verlag 35 0 0,0% 35
461 Verlag S.MO 34 0 0,0% 34
462 Oldenbourg Industrieverlag GmbH 29 0 0,0% 28
463 Berlinische Verlagsanstalt KG 28 0 0,0% 28
464 Giger Verlag 25 0 0,0% k.A.
465 STOBBE D VERLAG 23 0 0,0% 23
466 Centaurus Verlag 20 0 0,0% 19
467 Leipziger Verlagsanstalt 7 0 0,0% 7

 

 

Ranking nach Anzahl “gefällt mir”

Nr. Facebook-Seite Anzahl “Gefällt mir” Okt. 2011 Anzahl “unterhalten sich darüber” Oktober 2011 Anteil der Aktiven Anzahl “Gefällt mir” Sept. 2011
1 Panini Comics 15.481 125 0,8% 15.131
2 Heyne Verlag 14.840 517 3,5% 13.804
3 OUPS 11.662 1.139 9,8% 10.986
4 Fischer FJB 7.809 209 2,7% 7.039
5 Rowohlt Verlag 7.616 266 3,5% 7.235
6 KAUPERTS Straßenführer durch Berlin 7.537 303 4,0% 7.400
7 Unsichtbar Verlag 7.026 132 1,9% 2.855
8 Ankerherz Verlag 6.804 460 6,8% 6.453
9 EGMONT LYX Verlag 6.467 486 7,5% 5.868
10 Argon Verlag 5.940 99 1,7% 5.893
11 Rockbuch Verlag 5.866 70 1,2% 5.610
12 Czernin Verlag 5.749 24 0,4% 5.743
13 BoD – Books on Demand 5.661 319 5,6% 4.858
14 Picus Verlag 5.322 27 0,5% 276
15 Ullstein Verlag 5.320 184 3,5% 5.027
16 EMA – Deine Welt der Manga 5.179 2.242 43,3% k.A.
17 Bastei Lübbe 5.089 592 11,6% 4.199
18 audio media verlag 4.569 70 1,5% 4.419
19 dtv – Deutscher Taschenbuch Verlag 4.313 116 2,7% 3.971
20 PONS 4.312 189 4,4% 3.737
21 Carlsen Verlag 4.247 187 4,4% 3.790
22 Eichborn Verlag 3.953 111 2,8% 3.891
23 DuMont Buchverlag 3.930 60 1,5% 3.825
24 Verlag Kiepenheuer & Witsch 3.676 159 4,3% 3.522
25 Schirner Verlag 3.674 284 7,7% 3.419
26 Langenscheidt Verlag 3.662 90 2,5% 3.401
27 zeixs – books for designer 3.620 107 3,0% 3.445
28 Blanvalet Verlag 3.586 319 8,9% 3.256
29 Reclam Verlag 3.479 68 2,0% 3.292
30 Verlag Hermann Schmidt Mainz 3.459 67 1,9% 3.298
31 EUROPA Hörspiele 3.405 79 2,3% 3.275
32 Aufbau Verlag 3.359 111 3,3% 3.204
33 MARCO POLO 3.293 62 1,9% 3.228
34 Berlin Verlage 3.259 340 10,4% 2.737
35 teNeues – die deutsche Fanpage 3.232 25 0,8% 3.207
36 Suhrkamp Verlag 3.196 157 4,9% 2.937
37 Residenz Verlag 3.184 123 3,9% 3.098
38 NWB Verlag 3.175 184 5,8% 2.538
39 Hueber Verlag 3.151 88 2,8% 2.745
40 Club Bertelsmann 3.147 124 3,9% 2.920
41 Goldmann Verlag 3.097 114 3,7% 2.968
42 Piper-Fantasy 2.944 108 3,7% 2.857
43 GRIN Verlag 2.915 83 2,8% 2.796
44 Blumenbar Verlag 2.886 18 0,6% 2.829
45 Der Hörverlag 2.859 15 0,5% 2.830
46 Diogenes Verlag 2.857 194 6,8% 2.598
47 Voodoo-Press 2.788 15 0,5% 478
48 Krimikiosk 2.634 201 7,6% 2.540
49 Herder Theologie 2.583 29 1,1% 2.495
50 Galileo Press 2.574 59 2,3% 2.445
51 PAN Verlag 2.537 195 7,7% 2.447
52 Ecowin Verlag 2.309 21 0,9% 2.305
53 Arena Verlag 2.291 119 5,2% 2.151
