Ranking: Die beliebtesten Facebook-Seiten von Buchverlagen (09/2011)

Ranking: Die beliebtesten Facebook-Seiten von Buchverlagen (09/2011)

Nachdem ein Monat vergangen ist, ist es nun wieder an der Zeit, die Rangliste der deutschsprachigen Facebook-Seiten von Buchverlagen zu erstellen. Das hat freundlicherweise Universal McCann Frankfurt mit seiner auf Social Distribution spezialisierten Unit rally@UM übernommen, die ihren Kunden wie Mastercard, Microsoft und BASF gemeinsam mit Socialbakers ein Analysetool anbieten, um solche Zahlen zu erheben.

Unter dem Ranking finden Sie einen Link zu den Rankings der vergangenen Monate. Ergänzungen sind immer sehr willkommmen.

Nr. Facebook-Seite Anzahl “Gefällt mir” September 2011 Anzahl “Gefällt mir” August 2011
1 Panini Comics 15.131 14.712
2 Heyne Verlag 13.804 12.099
3 OUPS 10.986 10.393
4 KAUPERTS Straßenführer durch Berlin 7.400 7.324
5 Rowohlt Verlag 7.235 7.000
6 Fischer FJB 7.039 6.569
7 Ankerherz Verlag 6.453 5.990
8 Argon Verlag 5.893 5.873
9 EGMONT LYX Verlag 5.868 5.412
10 Czernin Verlag 5.743 1.937
11 Rockbuch Verlag 5.610 4.783
12 Ullstein Verlag 5.027 4.578
13 BoD – Books on Demand 4.858 4.799
14 audio media verlag 4.419 4.237
15 Bastei Lübbe 4.199 3.739
16 dtv – Deutscher Taschenbuch Verlag 3.971 3.538
17 Eichborn Verlag 3.891 3.814
18 DuMont Buchverlag 3.825 3.718
19 Carlsen Verlag 3.790 3.406
20 PONS 3.737 3.114
21 Verlag Kiepenheuer & Witsch 3.522 3.125
22 zeixs – books for designer 3.445 3.215
23 Schirner Verlag 3.419 3.044
24 Langenscheidt Verlag 3.401 3.193
25 Verlag Hermann Schmidt Mainz 3.298 3.151
26 Reclam Verlag 3.292 3.052
27 EUROPA Hörspiele 3.275 3.078
28 Blanvalet Verlag 3.256 2.995
29 MARCO POLO 3.228 3.085
30 teNeues – die deutsche Fanpage 3.207 3.206
31 Aufbau Verlag 3.204 2.976
32 Residenz Verlag 3.098 3.045
33 Goldmann Verlag 2.968 2.836
34 Suhrkamp Verlag 2.937 2.645
35 Club Bertelsmann 2.920 2.639
36 Piper-Fantasy 2.857 2.712
37 Unsichtbar Verlag 2.855 471
38 Der Hörverlag 2.830 2.785
39 Blumenbar Verlag 2.829 2.755
40 GRIN Verlag 2.796 2.664
41 Hueber Verlag 2.745 2.446
42 Berlin Verlage 2.737 2.073
43 Diogenes Verlag 2.598 2.217
44 Krimikiosk 2.540 2.340
45 NWB Verlag 2.538 1.627
46 Herder Theologie 2.495 2.421
47 PAN Verlag 2.447 2.359
48 Galileo Press 2.445 2.320
49 Ecowin Verlag 2.305 2.301
50 Edition Antaios 2.256 0
51 Mankau Verlag GmbH 2.180 2.092
52 Arena Verlag 2.151 2.068
53 Ökotopia Verlag 2.093 1.903
54 LAUSCH – Phantastische Hörspiele 2.084 2.063
55 Verlag Antje Kunstmann 2.067 1.932
56 Thienemann Verlag GmbH 2.032 1.985
57 Sirius Verlag 1.958 1.934
58 Verlag für moderne Kunst 1.945 1.862
59 Motoraver Verlag 1.942 1.745
60 EPIDU 1.926 1.817
61 DATA BECKER 1.903 1.784
62 Hoffmann und Campe Verlag 1.893 1.071
63 Hanser Literaturverlage 1.892 1.743
64 Merve Verlag 1.861 1.827
65 Klett-Cotta Verlag 1.824 1.741
66 Verbrecher Verlag 1.814 1.672
67 Bildungsverlag EINS 1.788 1.766
68 Coppenrath Verlag 1.786 1.693
69 O’Reilly Verlag 1.714 1.661
70 Verlag Voland & Quist 1.695 1.678
71 Verlag script5 1.669 1.536
72 Der Audio Verlag 1.649 1.611
73 Comedybücher von fischerverlage.de 1.645 1.244
74 C.H.Beck Literatur 1.527 1.443
75 WBG Wissen verbindet 1.519 1.426
76 RGV Renate Götz Verlag 1.503 1.442
77 neobooks 1.495 1.448
78 Goldegg Verlag 1.476 1.483
79 TOKYOPOP Deutschland 1.460 1.187
80 EGMONT VGS Verlag 1.441 1.441
81 KEIN & ABER VERLAG 1.435 1.371
82 Loewe Verlag 1.433 1.345
83 Cross Cult – Comics & Romane 1.421 1.364
84 Dr. Oetker Verlag 1.418 1.370
85 Beuth Verlag 1.415 1.271
86 Hatje Cantz 1.392 1.217
87 Büchergilde 1.375 1.299
88 Thieme liebt Medizinstudenten 1.366 1.246
89 Verlag Michael John 1.353 1.359
90 Verlag Herder 1.330 1.292
91 Addison-Wesley Verlag 1.307 1.266
92 ars vivendi verlag 1.306 1.260
93 Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag 1.306 0
94 Reprodukt 1.267 1.189
95 Verlag Carl Ueberreuter GmbH 1.261 1.236
96 Haufe 1.237 1.183
97 Beltz & Gelberg 1.234 1.176
98 mairisch Verlag 1.196 1.165
99 Random House Audio 1.190 1.169
100 Matthes & Seitz Berlin 1.172 1.107
101 Schlehdorn Verlag 1.149 1.136
102 Ch. Links Verlag 1.143 1.117
103 Wiley-VCH Verlag 1.091 1.052
104 mvg Verlag 1.083 1.075
105 Lebensgeschenke-Verlag 1.074 1.053
106 MIRA Taschenbuch 1.073 1.029
107 Wiesenburg Verlag 1.067 1.067
108 Knaus Verlag 1.065 796
109 Drachenmond Verlag 1.048 865
110 Bergverlag Rother 1.037 968
111 Tag & Nacht 1.025 1.043
112 piepmatz Verlag 1.017 842
113 IW Medien 1.004 816
114 Bernstein-Verlag, Gebr. Remmel 994 988
115 De Gruyter 993 943
116 michason & may 982 963
117 Ulmer Verlag 979 937
118 Christoph Merian Verlag 974 960
119 Info3 961 935
120 mare 952 826
121 Kulturmaschinen 948 837
122 Splitter Verlag 938 867
123 periplaneta Verlag und Mediengruppe 931 917
124 Planet Girl 930 902
125 Stiftung Deutsche Bibelgesellschaft 930 836
126 Verlagshaus J.Frank 923 908
127 epubli 910 803
128 DVA Verlag 903 865
129 Redline Verlag 900 897
130 Rusch Verlag AG 900 870
131 Spektrum Biologie 894 849
132 Thiemo Graf Verlag 887 886
133 Penhaligon Verlag 875 710
134 °LUFTSCHACHT Verlag 867 859
135 luxbooks 860 819
136 VNR verlag für die Deutsche Wirtschaft AG 856 842
137 Kynos Verlag 855 742
138 Manesse Verlag 843 819
139 Nicolai Verlag 841 827
140 Promedia Verlag 821 820
141 Cornelsen Verlag 820 767
142 Verlag Torsten Low 818 810
143 Verlag Galiani Berlin 815 777
144 Echtzeit Verlag 811 807
145 Feder&Schwert 801 767
146 Folio Verlag/Editore 797 788
147 Kookbooks 794 751
148 Osburg Verlag 781 763
149 Michael Müller Verlag 763 722
150 JUMBO Verlag 761 738
151 Oetinger Media 753 727
152 vive!verlag 746 750
153 Esslinger Verlag 734 719
154 Riva Verlag 734 718
155 Kehrer Verlag 729 675
156 Terzio Verlag 728 674
157 Dittrich Verlag 725 713
158 Oetinger – Kunterbunte Welt 722 638
159 HEEL Verlag 721 708
160 Knaur eBook 717 679
161 Nilpferd in Residenz 716 721
162 AAVAA-Verlag 697 669
163 marixverlag 694 698
164 AvBUCH Genussbücher 692 688
165 Uhrwerk Verlag 675 633
166 SIEBEN VERLAG 674 640
167 Groh Verlag 666 596
168 Literaturverlag DROSCHL 663 642
169 bilgerverlag 661 645
170 Zwerchfell Verlag 660 632
171 FinanzBuch Verlag 659 646
172 UTB 656 630
173 Hobbit Presse 646 623
174 BLITZ Verlag 646 605
175 Hörbuch Hamburg Verlag 646 599
176 Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung 644 639
177 Verlagshaus Jacoby & Stuart 633 609
178 Zauberfeder Verlag 628 609
179 Edel:Books 627 633
180 Dresdner Buchverlag 622 605
181 Silberfisch/Hörbuch Hamburg 608 597
182 Prestel Verlag 605 580
183 Knesebeck Verlag 603 572
184 C. Bertelsmann Verlag 599 572
185 DuMont Reise 592 543
186 Sutton Krimi 590 567
187 Eisenhut Verlag 577 574
188 triboox 564 552
189 VTH Verlag für Technik und Handwerk GmbH 554 539
190 Missionswerk Mitternachtsruf 553 511
191 Verlag Edition PaperONE 548 535
192 BLV Verlag 548 411
193 Verlag Walde + Graf 542 497
194 Hörcompany 536 516
195 Verlag C.H.Beck 533 483
196 Gütersloher Verlagshaus – GVH 530 499
197 asphalt & anders Verlag 526 511
198 mi-Wirtschaftsbuch 519 517
199 Lektora-Verlag 518 482
200 Edition Fünf 516 503
201 Hirzel Verlag 513 469
202 be.bra verlag 509 497
203 Deutsche Sagen und Legenden als Hörbuch 503 501
204 Papierfresserchens MTM-Verlag 499 483
205 tfmonline 495 489
206 Scorpio Verlag 495 463
207 BUCHFUNK Hörbuchverlag 490 466
208 Gmeiner-Verlag 488 465
209 Voodoo-Press 478 473
210 Seeling Verlag 472 469
211 transcript Verlag 470 444
212 [SIC] 464 433
213 Styriabooks 463 419
214 Salis Verlag 459 453
215 Christian Brandstätter Verlag 456 431
216 Tulipan Verlag 455 430
217 avBUCH Gartenbücher 453 446
218 Page & Turner Verlag 449 422
219 STARK Verlag 447 426
220 Hungerkünstler Verlag 442 439
221 Asmussen Verlag 432 423
222 Edition Nautilus 419 391
223 Cadmos Verlag 419 384
224 Lappan Verlag GmbH 416 398
225 Das Wilde Dutzend 415 394
226 DISTANZ 411 397
227 Campus Verlag 408 342
228 Conte Verlag 400 388
229 Vogel Business Media 393 380
230 Zsolnay und Deuticke 390 356
231 Grafit Verlag 388 369
232 Verlag Die Werkstatt 387 357
233 Chicken House 386 373
234 Edition Delta 384 345
235 avant-verlag 376 353
236 Murmann Verlag 371 369
237 Hablizel 369 360
238 Mixtvision Verlag 369 354
239 DÖRLEMANN VERLAG 367 360
240 Jung und Jung Verlag 359 331
241 Wimmelbuchverlag 356 359
242 onkelundonkel 355 350
243 Verlag niederle media 355 327
244 Blue Panther Books 345 318
245 NBVD Verlag & Design 342 0
246 Verlag Krug & Schadenberg 338 329
247 Nachtschatten Verlag 338 275
248 Gerth Medien Bücher 331 301
249 Börsenbuchverlag 330 311
250 Linde Verlag 325 162
251 Frankfurter Verlagsanstalt 324 309
252 Comicgate 323 322
253 edition keiper 323 294
254 Braumüller Verlag 322 318
255 MANTIKORE-VERLAG 322 309
256 AvivA Verlag 317 306
257 Sutton Verlag 309 290
258 Theiss_Verlag 307 301
259 Ubooks-Verlag 305 295
260 Ernst Klett Sprachen 303 279
261 Wörterseh Verlag 297 274
262 Edition Moderne 296 268
263 SuKuLTuR 294 287
264 Mehring Verlag 294 259
265 dpunkt Verlag 292 281
266 Kösel Verlag 289 247
267 tologo verlag 287 283
268 gONZo verlag 285 268
269 Verlag Kern 284 262
270 {vogelwilde} verlag 277 267
271 Picus Verlag 276 246
272 Yanus Verlag 275 271
273 HERZGLUT Verlag 274 271
274 Springer Marktplatz 271 267
275 Wurdack Verlag 271 257
276 paperwitch Verlag 269 250
277 thegrooves 267 262
278 Hentrich & Hentrich 267 260
279 STORIES & FRIENDS 264 253
280 Niggli Verlag 264 246
281 Edition Braus 260 257
282 tibo BOOKS 258 255
283 Solibro Verlag 257 248
284 Kinderbuchverlag Wolff 257 244
285 Butzon & Bercker 256 228
286 CoCon-Verlag 253 246
287 impuls Verlag 253 220
288 orange-press 247 238
289 books4success 246 238
290 Edition Zweihorn Verlag 246 224
291 traveldiary.de 246 219
292 Plöttner Verlag 241 233
293 Top Life Center 240 237
294 Präsenz Kunst & Buch 238 220
295 Verlag fingershop 238 215
296 Gillvuz Verlag 237 233
297 Wallstein Verlag 233 217
298 GABAL Verlag 232 227
299 Gerstenberg Verlag 230 192
300 puls medien & events 229 224
301 Mabuse-Verlag 225 212
302 Martin Schmitz Verlag 214 208
303 MAIRDUMONT MEDIA 210 196
304 Verlag Freies Geistesleben 209 187
305 Deubner Verlag 208 209
306 AS Verlag 208 197
307 Otto Müller Verlag 206 201
308 blumenkamp verlag 201 201
309 oekom verlag 199 188
310 Mariposa Verlag 197 172
311 Starks-Sture Verlag 195 190
312 Maas Media Verlag 194 192
313 worthandel : verlag 194 188
314 3L Verlag – Lesen, Lernen, Leben 194 186
315 Neufeld Verlag 193 184
316 Born-Verlag 192 183
317 Tyrolia Verlag 190 158
318 Schäffer Poeschel Verlag 187 187
319 Verlag Urachhaus 187 166
320 Schaltzeit Verlag 186 186
321 Schacks Daumenkino 183 176
322 Transit Verlag 181 169
323 mitp 180 171
324 Orlanda Verlag 178 170
325 MONO VERLAG 176 175
326 Anaconda Verlag 176 168
327 Schattauer GmbH 174 165
328 Dryas Verlag 171 167
329 Schwabe AG 170 167
330 Septime Verlag 170 160
331 Arcanum Fantasy Verlag 168 160
332 Betanien Verlag 166 153
333 Rogner & Bernhard 166 150
334 MaroVerlag 165 150
335 Acabus Verlag 162 153
336 Manz Verlag 161 158
337 Edition Temmen 159 154
338 Mitteldeutscher Verlag 158 152
339 binooki 155 149
340 Haffmans und Tolkemitt 155 0
341 VAT Verlag André Thiele 153 146
342 Verlag Scharfe Stiefel 152 150
343 zeter & mordio – literatur ist sexy 152 149
344 Thomas Verlag 152 145
345 Stadelmann Verlag 151 140
346 HörGut! Verlag 148 142
347 Meine Verlag 147 142
348 Vandenhoeck & Ruprecht 145 135
349 Polyglott Verlag 145 134
350 Verlag Monika Fuchs 143 136
351 Domowina-Verlag 142 134
352 Sanssouci Verlag 141 119
353 TVG Verlag 140 134
354 Flügelschlag Verlag 138 138
355 Peter Lang 137 120
356 CLV – Christliche Literatur-Verbreitung 137 97
357 Achter Verlag 134 135
358 UVK Verlagsgesellschaft 133 122
359 Gunter Narr Verlag 133 112
360 Kahl Verlag 130 127
361 Dauvi-Verlag 130 121
362 Graue Bären Media Verlag (GBMV) 127 126
363 Jesbin Buchverlag 126 113
364 SCM R.Brockhaus 124 120
365 Samhain Verlag 123 120
366 Lingen Verlag 123 115
367 Trescher Verlag Reiseführer 121 118
368 Collection Rolf Heyne 121 115
369 humboldt Verlag 121 113
370 Aszetik Verlag 117 116
371 Psychosozial-Verlag 117 113
372 Verlag M 116 111
373 RWS-Verlag 114 106
374 SCM Hänssler Buch 114 106
375 Berenkamp-Verlag 113 111
376 Wolff Verlag 111 105
377 Edition Limosa 111 105
378 Ahead and Amazing Verlag 108 0
379 Verlag Edition Pommern 106 101
380 Ebozon Verlag 105 107
381 MM Verlag 105 102
382 Verlag Catholic Media 105 98
383 KUUUK-Verlag mit 3 U 103 104
384 Faber & Faber Verlag 102 100
385 Bibliomed-Verlag 100 81
386 Berlin Story Verlag 100 79
387 Argument_Ariadne 98 89
388 Schubert-Verlag 96 92
389 Oskar Verlag 94 93
390 Schnell und Steiner 94 88
391 Verlag Henrich Editionen 93 87
392 Leda-Verlag 92 92
393 Die Buchpiloten 90 91
394 Scoventa Verlagsgesellschaft 88 88
395 NDV_Verlag 88 86
396 Herbert von Halem Verlag 87 84
397 Ernst Reinhardt Verlag 87 81
398 Ernst & Sohn Verlag 86 78
399 AVINUS Verlag 85 83
400 Salier Verlag 85 82
401 Primus Verlag 84 75
402 Berenberg Verlag 84 74
403 Diplomica Verlag 84 73
404 Prolibris Verlag 83 59
405 JMB Verlag 81 79
406 Midas Verlag 80 75
407 Klöpfer & Meyer Verlag 80 70
408 Hinstorff Verlag 79 0
409 SunChildGarden Verlag Christoph Wolf 77 75
410 DIHK-Verlag 77 67
411 Edition Rugerup 75 74
412 Arco Verlag 75 39
413 Oktober Verlag 73 66
414 Tyrolia Verlag Religion 71 61
415 Yaez Verlag GmbH 69 0
416 Viktor & Pettl 67 63
417 Buske Verlag 67 57
418 Kindermund Verlag 65 64
419 CSV-Verlag 63 65
420 SAXA Verlag 63 59
421 epodium Verlag 62 60
422 Verlag grünes herz 61 60
423 Posth Verlag 60 55
424 Kirchheim-Verlag 59 56
425 CreAstro Verlag 58 57
426 Capscovil Books 58 55
427 Blottner Verlag 58 54
428 Dort-Hagenhausen Verlag 55 53
429 Chaotic Revelry Verlag 53 52
430 MEDU Verlag 53 49
431 Brockmeyer Verlag 52 50
432 Verlag an der Spree 48 46
433 Wachholtz Verlag GmbH 48 43
434 Rheingauer Verlagshaus 47 44
435 art&words 47 39
436 WVGW 45 43
437 Neuer Umschau Buchverlag 45 31
438 Verlag Bruchmann 44 42
439 Akademische Verlagsgemeinschaft München – AVM 44 40
440 C. F. Portmann Verlag 42 41
441 Kwalae Verlag 42 40
442 RabenStück Verlag 42 39
443 Bertuch Verlag 42 0
444 Edition Ruprecht 40 37
445 Neisse Verlag 35 35
446 vorwärts|buch Verlag 35 0
447 Verlag S.MO 34 30
448 uni-edition 28 28
449 Oldenbourg Industrieverlag GmbH 28 27
450 Berlinische Verlagsanstalt KG 28 26
451 Markt+Technik Verlag 27 24
452 STOBBE D VERLAG 23 24
453 Centaurus Verlag 19 0
454 BOAS-Verlag 13 12
455 Leipziger Verlagsanstalt 7 7
Schöningh Schulbuchverlag wird neu aufgenommen
Systemed Verlag wird neu aufgenommen
Tessloff Verlag wird neu aufgenommen
Kneipp Verlag Wien wird neu aufgenommen
Unsichtbar Verlag wird neu aufgenommen
Nixenblut Verlag wird neu aufgenommen
Carsten Drecoll Verlag wird neu aufgenommen
Cursed Side wird neu aufgenommen
Giger Verlag wird neu aufgenommen
Georg Thieme Verlag KG wird neu aufgenommen
Verlag arsEdition wird neu aufgenommen
Verlag Via Nova wird neu aufgenommen
EGMONT INK Verlag wird neu aufgenommen
EMA – Deine Welt der Manga wird neu aufgenommen

 

Buchverlags-Rankings:

Die beliebtesten Facebook-Seiten von Buchverlagen

Weitere Rankings:

Rankings bei “Ich mach was mit Büchern”

Bildquelle: Wikimedia Commons (CC-Lizenz)

—————————————-
Blog-Abo: Ranking: Die beliebtesten Facebook-Seiten von Buchverlagen (09/2011) Feed Ranking: Die beliebtesten Facebook-Seiten von Buchverlagen (09/2011) E-Mail Ranking: Die beliebtesten Facebook-Seiten von Buchverlagen (09/2011) Facebook Ranking: Die beliebtesten Facebook-Seiten von Buchverlagen (09/2011) Twitter

Anzeige (falls eingeblendet)

Schreibe einen Kommentar