Ranking: Die beliebtesten Facebook-Seiten von Buchverlagen (03/2011)

Ranking: Die beliebtesten Facebook-Seiten von Buchverlagen (03/2011)

Nachdem ein Monat vergangen ist, ist es nun wieder an der Zeit, die Rangliste der deutschsprachigen Facebook-Seiten von Buchverlagen zu erstellen. Unter dem Ranking finden Sie einen Link zu den Rankings der vergangenen Monate. Ergänzungen sind immer sehr willkommmen.

 

Platzierung / Name / Anzahl ‘Gefällt mir’ / Anzahl ‘Gefällt mir’ im letzten Ranking

    1. Panini Comics 13.378 (13.307)
    2. OUPS 7.377 (7.079)
    3. KAUPERTS Straßenführer durch Berlin 5.745 (5.347)
    4. Argon Verlag 4.339 (3.901)
    5. Ankerherz Verlag 3.634 (3.114)
    6. Fischer FJB 3.605 (3.286)
    7. Ullstein Verlag 3.568 (3.299)
    8. DuMont Buchverlag 3.255 (538)
    9. Eichborn Verlag 3.170 (3.073)
    10. EGMONT LYX Verlag 3.135 (2.815)
    11. Residenz Verlag 2.661 (2.588)
    12. teNeues – die deutsche Fanpage 2.506 (2.457)
    13. GRIN Verlag 2.472 (2.433)
    14. Verlag Hermann Schmidt Mainz 2.436 (2.310)
    15. Blumenbar Verlag 2.422 (2.310)
    16. MARCO POLO 2.421 (2.353)
    17. Aufbau Verlag 2.342 (2.236)
    18. Der Hörverlag 2.278 (2.197)
    19. BoD – Books on Demand 2.277 (2.232)
    20. Piper-Fantasy 2.250 (2.178)
    21. Langenscheidt Verlag 2.229 (2.085)
    22. Ecowin Verlag 2.192 (2.182)
    23. Herder Theologie 2.172 (2.162)
    24. Verlag Kiepenheuer & Witsch 2.170 (2.015)
    25. dtv – Deutscher Taschenbuch Verlag 2.127 (1.972)
    26. Bastei Lübbe 2.119 (1.283)
    27. Rowohlt Verlag 2.112 (1.763)
    28. EUROPA Hörspiele 1.881 (1.585)
    29. Berlin Verlage 1.854 (1.815)
    30. LAUSCH – Phantastische Hörspiele 1.851 (1.778)
    31. audio media verlag 1.845 (1.571)
    32. PAN Verlag 1.831 (1.691)
    33. Reclam Verlag 1.824 (1.535)
    34. Blanvalet Verlag 1.803 (1.643)
    35. Sirius Verlag 1.788 (1.729)
    36. Club Bertelsmann 1.780 (1.631)
    37. Galileo Press 1.729 (1.613)
    38. Bildungsverlag EINS 1.698 (1.604)
    39. Czernin Verlag 1.694 (1.662)
    40. Krimikiosk 1.688 (1.561)
    41. Merve Verlag 1.587 (1.490)
    42. Verlag Antje Kunstmann 1.575 (1.504)
    43. Suhrkamp Verlag 1.561 (1.392)
    44. Arena Verlag 1.552 (1.482)
    45. Verlag für moderne Kunst 1.534 (1.437)
    46. DATA BECKER 1.471 (1.455)
    47. Verlag Voland & Quist 1.458 (1.410)
    48. RGV Renate Götz Verlag 1.452 (1.446)
    49. Goldegg Verlag 1.408 (1.395)
    50. Schirner Verlag 1.401 (948)
    51. Thienemann Verlag GmbH 1.347 (1.209)
    52. Der Audio Verlag 1.345 (1.282)
    53. Coppenrath Verlag 1.338 (1.106)
      Klett-Cotta Verlag 1.338 (1.257)
    54. Hueber Verlag 1.332 (1.126)
    55. Goldmann Verlag 1.311 (1.243)
    56. Comedybücher von fischerverlage.de 1.298 (1.295)
    57. Hanser Literaturverlage 1.257 (1.170)
    58. Diogenes Verlag 1.252 (1.037)
    59. O’Reilly Verlag 1.247 (1.176)
    60. Verbrecher Verlag 1.222 (1.161)
    61. Mankau Verlag GmbH 1.217 (-)
    62. C.H.Beck Literatur 1.150 (1.080)
    63. Verlag script5 1.127 (968)
    64. KEIN & ABER VERLAG 1.124 (1.066)
    65. Verlag Herder 1.103 (1.051)
    66. EGMONT VGS Verlag 1.074 (679)
    67. neobooks 1.068 (987)
    68. ars vivendi verlag 1.064 (1.045)
    69. Cross Cult – Comics & Romane 1.053 (842)
    70. Wiesenburg Verlag 1.045 (1.029)
    71. Random House Audio 1.003 (968)
    72. Verlag Carl Ueberreuter GmbH 991 (918)
    73. Ch. Links Verlag 963 (936)
    74. Bernstein-Verlag, Gebr. Remmel 943 (933)
    75. PONS 937 (706)
    76. Lebensgeschenke-Verlag 918 (906)
    77. Christoph Merian Verlag 915 (903)
    78. Reprodukt 907 (880)
    79. mvg Verlag 897 (875)
    80. Matthes & Seitz Berlin 887 (856)
    81. Ökotopia Verlag 864 (732)
    82. periplaneta Verlag und Mediengruppe 863 (850)
    83. Addison-Wesley Verlag 857 (810)
    84. Beuth Verlag 840 (765)
      Wiley-VCH Verlag 840 (804)
    85. michason & may 832 (799)
    86. Redline Verlag 829 (811)
    87. Bergverlag Rother 809 (768)
    88. De Gruyter 786 (732)
    89. mairisch Verlag 769 (720)
    90. °LUFTSCHACHT Verlag 759 (727)
    91. Promedia Verlag 749 (736)
    92. Echtzeit Verlag 748 (744)
      Verlag Torsten Low 748 (729)
    93. Rusch Verlag AG 741 (719)
    94. Info3 738 (679)
    95. vive!verlag 733 (722)
    96. MIRA Taschenbuch 723 (690)
    97. Osburg Verlag 721 (693)
    98. Folio Verlag/Editore 720 (690)
    99. Planet Girl 717 (603)
    100. Hoffmann und Campe Verlag 714 (623)
    101. Nilpferd in Residenz 699 (700)
    102. Nicolai Verlag 698 (680)
    103. DVA Verlag 697 (662)
    104. marixverlag 686 (680)
      Verlagshaus J.Frank 686 (668)
    105. luxbooks 682 (631)
    106. Ulmer Verlag 675 (615)
    107. Loewe Verlag 672 (-)
    108. Manesse Verlag 670 (641)
    109. AvBUCH Genussbücher 669 (663)
    110. Dittrich Verlag 656 (640)
      Riva Verlag 656 (650)
    111. Hatje Cantz 611 (545)
      Kulturmaschinen 611 (578)
    112. TOKYOPOP Deutschland 604 (539)
    113. Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung 597 (586)
    114. Spektrum Biologie 595 (555)
    115. bilgerverlag 593 (581)
    116. FinanzBuch Verlag 591 (577)
    117. Esslinger Verlag 587 (564)
    118. Schlehdorn Verlag 586 (561)
    119. Verlag Galiani Berlin 581 (558)
    120. AAVAA-Verlag 569 (550)
      Stiftung Deutsche Bibelgesellschaft 569 (535)
    121. Motoraver Verlag 567 (-)
    122. Beltz & Gelberg 564 (466)
    123. Terzio Verlag 563 (542)
    124. Literaturverlag DROSCHL 550 (529)
    125. Eisenhut Verlag 546 (534)
    126. piepmatz Verlag 545 (507)
    127. Zwerchfell Verlag 543 (507)
    128. Kookbooks 536 (503)
    129. VNR verlag für die Deutsche Wirtschaft AG 531 (460)
    130. Splitter Verlag 528 (479)
    131. BLITZ Verlag 520 (499)
    132. Cornelsen Verlag 513 (460)
    133. SIEBEN VERLAG 507 (472)
    134. Verlagshaus Jacoby & Stuart 506 (485)
    135. Hobbit Presse 495 (484)
    136. mi-Wirtschaftsbuch 493 (489)
    137. Verlag Edition PaperONE 488 (480)
    138. Deutsche Sagen und Legenden als Hörbuch 480 (474)
    139. Knaur eBook 469 (437)
    140. Kehrer Verlag 464 (433)
    141. Zauberfeder Verlag 457 (433)
    142. be.bra verlag 455 (448)
    143. Prestel Verlag 451 (423)
    144. Seeling Verlag 448 (440)
      Uhrwerk Verlag 448 (424)
      Voodoo-Press 448 (446)
    145. JUMBO Verlag 441 (323)
    146. Knesebeck Verlag 439 (400)
    147. Michael Müller Verlag 422 (312)
    148. Edition Fünf 419 (417)
    149. VTH Verlag für Technik und Handwerk GmbH 417 (371)
    150. BUCHFUNK Hörbuchverlag 415 (404)
    151. Hungerkünstler Verlag 413 (403)
    152. Hörbuch Hamburg Verlag 412 (371)
    153. DuMont Reise 411 (393)
    154. Papierfresserchens MTM-Verlag 404 (373)
    155. Asmussen Verlag 400 (389)
    156. avBUCH Gartenbücher 395 (325)
      Verlag Walde + Graf 395 (367)
    157. Salis Verlag 392 (380)
    158. tfmonline 387 (356)
    159. Gmeiner-Verlag 381 (329)
    160. Lektora-Verlag 379 (364)
    161. Verlag C.H.Beck 374 (357)
    162. asphalt & anders Verlag 372 (360)
    163. Dresdner Buchverlag 362 (332)
    164. Styriabooks 361 (271)
    165. Haufe 358 (299)
    166. Dr. Oetker Verlag 351 (306)
    167. IW Medien 347 (260)
    168. Wimmelbuchverlag 346 (345)
    169. Conte Verlag 343 (325)
      STARK Verlag 343 (322)
    170. [SIC] 342 (333)
    171. C. Bertelsmann Verlag 340 (289)
    172. Silberfisch/Hörbuch Hamburg 337 (309)
    173. Tulipan Verlag 332 (304)
    174. onkelundonkel 331 (331)
    175. Murmann Verlag 329 (324)
    176. Hablizel 328 (321)
    177. weissbooks.w 325 (316)
    178. Kynos Verlag 315 (265)
    179. Groh Verlag 311 (62)
    180. transcript Verlag 307 (288)
    181. Christian Brandstätter Verlag 298 (274)
    182. Vogel Business Media 293 (253)
    183. UTB 292 (260)
    184. Verlag Die Werkstatt 276 (258)
    185. Page & Turner Verlag 275 (244)
    186. Comicgate 270 (261)
    187. Lappan Verlag GmbH 262 (249)
    188. Knaus Verlag 259 (223)
    189. Edition Braus 258 (254)
    190. Yanus Verlag 256 (250)
    191. Börsenbuchverlag 255 (241)
    192. avant-verlag 254 (226)
    193. Verlag Krug & Schadenberg 253 (240)
    194. edition keiper 250 (235)
      tibo BOOKS 250 (243)
    195. epubli 247 (135)
    196. AvivA Verlag 244 (235)
    197. Edition Nautilus 239 (202)
    198. Gütersloher Verlagshaus – GVH 238 (223)
    199. HERZGLUT Verlag 237 (230)
      tologo verlag 237 (229)
    200. MANTIKORE-VERLAG 233 (218)
      Rockbuch Verlag 233 (223)
    201. Wörterseh Verlag 232 (213)
    202. thegrooves 230 (226)
    203. CoCon-Verlag 229 (222)
    204. Solibro Verlag 224 (212)
    205. Top Life Center 223 (223)
    206. Cadmos Verlag 221 (190)
    207. {vogelwilde} verlag 216 (139)
    208. Frankfurter Verlagsanstalt 213 (184)
    209. Gillvuz Verlag 211 (205)
      gONZo verlag 211 (200)
      Ubooks-Verlag 211 (198)
    210. books4success 209 (202)
      Edition Zweihorn Verlag 209 (200)
      Grafit Verlag 209 (180)
    211. Ernst Klett Sprachen 201 (196)
      Wurdack Verlag 201 (197)
    212. Chicken House 200 (-)
    213. BLV Verlag 195 (174)
      Präsenz Kunst & Buch 195 (148)
    214. Braumüller Verlag 194 (180)
      Deubner Verlag 194 (187)
      STORIES & FRIENDS 194 (179)
    215. traveldiary.de 191 (181)
    216. Blue Panther Books 188 (165)
    217. Kösel Verlag 185 (170)
    218. VDM Verlag Dr. Müller.de 179 (149)
    219. Maas Media Verlag 177 (171)
      orange-press 177 (163)
      Otto Müller Verlag 177 (160)
      Plöttner Verlag 177 (165)
    220. AS Verlag 176 (173)
      Sutton Verlag 176 (152)
    221. HEEL Verlag 172 (153)
    222. worthandel : verlag 170 (158)
    223. Kinderbuchverlag Wolff 168 (150)
    224. MAIRDUMONT MEDIA 166 (163)
    225. Martin Schmitz Verlag 164 (155)
      Neufeld Verlag 164 (158)
    226. GABAL Verlag 163 (152)
      Wallstein Verlag 163 (155)
    227. Starks-Sture Verlag 162 (158)
    228. Picus Verlag 159 (150)
    229. dpunkt Verlag 156 (92)
    230. Schäffer Poeschel Verlag 154 (-)
    231. Verlag fingershop 150 (121)
    232. blumenkamp verlag 149 (134)
      impuls Verlag 149 (136)
    233. MONO VERLAG 148 (141)
    234. Jung und Jung Verlag 142 (80)
      Schattauer GmbH – Verlag für Medizin und Naturwissenschaften 142 (124)
    235. Niggli Verlag 141 (127)
    236. Thomas Verlag 140 (134)
    237. Verlag Scharfe Stiefel 138 (135)
    238. Anaconda Verlag 135 (127)
    239. mitp 132 (119)
    240. Hörcompany 131 (-)
      Verlag Kern 131 (123)
    241. Mehring Verlag 130 (-)
    242. Meine Verlag 129 (124)
    243. Orlanda Verlag 126 (113)
    244. Flügelschlag Verlag 124 (121)
    245. Linde Verlag 123 (97)
    246. Butzon & Bercker 122 (119)
      zeter & mordio – literatur ist sexy 122 (113)
    247. VAT Verlag André Thiele 121 (119)
    248. Arcanum Fantasy Verlag 119 (109)
    249. Achter Verlag 117 (113)
    250. Graue Bären Media Verlag (GBMV) 116 (114)
      Septime Verlag 116 (101)
      Transit Verlag 116 (108)
    251. Edition Temmen 112 (101)
    252. HörGut! Verlag 109 (99)
    253. Aszetik Verlag 108 (105)
    254. TVG Verlag 106 (102)
    255. Kahl Verlag 105 (100)
    256. Stadelmann Verlag 101 (90)
      Theiss_Verlag 101 (83)
    257. Dauvi-Verlag 100 (93)
      MaroVerlag 100 (-)
    258. Berenkamp-Verlag 98 (94)
      Edel:Books 98 (92)
    259. humboldt Verlag 97 (88)
      KUUUK-Verlag mit 3 U 97 (91)
    260. Manz Verlag 96 (82)
    261. Polyglott Verlag 95 (86)
    262. Ebozon Verlag 93 (80)
      Samhain Verlag 93 (87)
    263. Mitteldeutscher Verlag 92 (86)
    264. Verlag Catholic Media 91 (86)
    265. Dryas Verlag 90 (82)
    266. Wolff Verlag 89 (81)
    267. UVK Verlagsgesellschaft 88 (77)
      Vandenhoeck & Ruprecht 88 (75)
    268. Trescher Verlag Reiseführer 87 (73)
      Verlag Freies Geistesleben 87 (62)
    269. Verlag Edition Pommern 86 (81)
    270. Die Buchpiloten 85 (81)
    271. Verlag M 84 (76)
    272. Faber & Faber Verlag 83 (78)
    273. Psychosozial-Verlag 82 (74)
      Verlag Monika Fuchs 82 (76)
    274. Edition Limosa 81 (74)
      Gunter Narr Verlag 81 (77)
    275. Rogner & Bernhard 80 (65)
      Scoventa Verlagsgesellschaft 80 (80)
    276. MM Verlag 78 (-)
    277. Nachtschatten Verlag 75 (50)
      RWS-Verlag 75 (70)
      Verlag Urachhaus 75 (55)
    278. Schnell und Steiner 72 (70)
    279. Herbert von Halem Verlag 71 (67)
      Schubert-Verlag 71 (66)
    280. Acabus Verlag 70 (54)
    281. Leda-Verlag 69 (58)
    282. AVINUS Verlag 67 (62)
    283. Oskar Verlag 66 (63)
    284. Salier Verlag 65 (59)
      SunChildGarden Verlag Christoph Wolf 65 (59)
      Verlag Henrich Editionen 65 (60)
    285. Argument_Ariadne 64 (58)
    286. oekom verlag 61 (50)
    287. NDV_Verlag 60 (60)
    288. Edition Rugerup 56 (52)
    289. Ernst & Sohn Verlag 55 (48)
    290. Bibliomed-Verlag 54 (48)
      Viktor & Pettl 54 (48)
    291. JMB Verlag 53 (51)
    292. Verlag Jörg Dendl 51 (47)
    293. Amative Publisher 50 (-)
      Mariposa Verlag 50 (41)
    294. epodium Verlag 49 (45)
    295. Diplomica Verlag 48 (44)
    296. Ernst Reinhardt Verlag 47 (40)
    297. Mixtvision Verlag 46 (37)
    298. SAXA Verlag 45 (41)
    299. Kirchheim-Verlag 41 (36)
    300. Blottner Verlag 40 (34)
    301. MEDU Verlag 38 (32)
    302. Brockmeyer Verlag 36 (32)
      Chaotic Revelry Verlag 36 (32)
      Midas Verlag 36 (33)
    303. Verlag grünes herz 35 (31)
    304. Capscovil Books 32 (29)
      C. F. Portmann Verlag 32 (28)
    305. Arco Verlag 31 (30)
      Verlag Bruchmann 31 (27)
    306. DIHK-Verlag 29 (25)
    307. Kwalae Verlag 28 (24)
      RabenStück Verlag 28 (23)
      Verlag an der Spree 28 (26)
      Verlag S.MO 28 (26)
    308. WVGW 27 (-)
    309. uni-edition 22 (17)
    310. Rheingauer Verlagshaus 18 (13)
    311. Dort-Hagenhausen Verlag 15 (-)
    312. Oetinger Media wird beim nächsten Mal aufgenommen
    313. Oetinger – Kunterbunte Welt wird beim nächsten Mal aufgenommen
    314. Edition Delta wird beim nächsten Mal aufgenommen
    315. Penhaligon Verlag wird beim nächsten Mal aufgenommen
    316. Edition Ruprecht wird beim nächsten Mal aufgenommen
    317. Zsolnay und Deuticke wird beim nächsten Mal aufgenommen
    318. Tag & Nacht wird beim nächsten Mal aufgenommen
    319. Verlag Kiepenheuer & Witsch wird beim nächsten Mal aufgenommen
    320. Schwabe AG wird beim nächsten Mal aufgenommen
    321. Heyne Verlag wird beim nächsten Mal aufgenommen
    322. zeixs – books for designer wird beim nächsten Mal aufgenommen
    323. Domowina-Verlag wird beim nächsten Mal aufgenommen
    324. Berenberg Verlag wird beim nächsten Mal aufgenommen
    325. Thiemo Graf Verlag wird beim nächsten Mal aufgenommen
    326. Schaltzeit Verlag wird beim nächsten Mal aufgenommen
    327. Posth Verlag wird beim nächsten Mal aufgenommen
    328. Tropen bei Klett-Cotta wird beim nächsten Mal aufgenommen
    329. WBG Wissen verbindet wird beim nächsten Mal aufgenommen

 

Buchverlags-Rankings:

Die beliebtesten Facebook-Seiten von Buchverlagen

Weitere Rankings:

Rankings bei “Ich mach was mit Büchern”

Bildquelle: Wikimedia Commons (CC-Lizenz)

Anzeige (falls eingeblendet)

Schreibe einen Kommentar